潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
雷婷婷 | 女 | 行政/后勤 |
秦德芳 | 男 | 其他 |
許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薛丹 | 女 | 34 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 11-08 |
金玉 | 女 | 33 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-07 | |
鄭峰 | 女 | 30 | 大專 | 國際商務 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 11-07 |
鐘雄![]() |
男 | 32 | 本科 | 數學與應用數學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-07 |
黃益何 | 男 | 26 | 高中 | 行政/后勤 | ¥5500元-6500元 | 11-06 | |
黃雅晶 | 女 | 29 | 本科 | 中國語言文學 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-06 |
潘方圓 | 女 | 31 | 大專 | 市場營銷 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-06 |
周建城 | 男 | 34 | 大專 | 藝術設計 | 美術/設計/創意 | ¥6500元-7500元 | 11-05 |
吳克勤 | 男 | 31 | 大專 | 電子信息工程 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-04 |
鄧麗婭 | 女 | 29 | 大專 | 商務英語 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-04 |
朱乃煜 | 男 | 23 | 本科 | 自動化 | 計算機軟、硬件/... | ¥4500元-5500元 | 11-03 |
張阿雄 | 男 | 29 | 本科 | 土木工程 | 市場/市場拓展/公關 | ¥9500元以上 | 11-03 |
蔣生央![]() |
男 | 37 | 其他 | 電子商務 | 高級管理 | ¥9500元以上 | 11-03 |
陳德念 | 男 | 39 | 高中 | 汽車 | ¥7500元-8500元 | 11-03 | |
何小倩![]() |
女 | 27 | 大專 | 旅游管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
薛玉婷 | 女 | 36 | 本科 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-02 | |
方愛金 | 女 | 48 | 中專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
吳正國 | 男 | 56 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥9500元以上 | 11-01 |
朱穎 | 女 | 25 | 碩士 | 公共事業管理 | 行政/后勤 | ¥6500元-7500元 | 11-01 |
黃明宋![]() |
男 | 35 | 初中 | 電力系統及自動化 | 技工 | ¥5500元-6500元 | 10-31 |
吳園園 | 女 | 32 | 本科 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥4500元-5500元 | 10-31 |
高龍龍 | 男 | 32 | 職中 | 工業工程 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 10-31 |
何嘉莉 | 女 | 24 | 大專 | 會計學 | 財會/審計/統計 | ¥3500元-4500元 | 10-31 |
馮志剛 | 男 | 34 | 大專 | 計算機軟、硬件/... | ¥3500元-4500元 | 10-31 | |
邱偉偉 | 男 | 31 | 中專 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-30 | |
林合芳 | 男 | 47 | 高中 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥1500元-2500元 | 10-30 |
呂月仙 | 女 | 60 | 其他 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 10-30 | |
胡蓓 | 女 | 22 | 本科 | 信息管理和信息系統 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-30 |
李月清 | 女 | 50 | 其他 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 10-30 | |
林永 | 女 | 38 | 大專 | 物流管理 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 10-30 |
陳麗芳 | 男 | 42 | 高中 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-30 | |
林貴蘭 | 女 | 53 | 初中 | 其他 | ¥2500元-3500元 | 10-30 | |
王心悅 | 女 | 24 | 大專 | 財務管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-30 |
莊小燕 | 女 | 29 | 中專 | 學前教育 | 辦公文員 | ¥5500元-6500元 | 10-30 |
薛秀秀 | 女 | 24 | 大專 | 市場營銷 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-30 |
林斌斌 | 男 | 32 | 大專 | 計算機科學與技術 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 10-29 |